Microscop colorat pentru copii curioși. Un kit experimental este inclus. Mărire: 40x până la 640x
Microscopul color Ametist Levenhuk LabZZ M101 poate fi un cadou perfect pentru un copil curios. Cu ajutorul microscopului, tânărul cercetător poate descoperi secretele lumii microscopice! Trusa include tot de ce ar putea avea nevoie pentru primele descoperiri microscopice. Dar acest microscop se distinge de restul prin aspectul său neobișnuit – corpul său este inițial translucid, colorat. Levenhuk LabZZ M101 Orange – acest microscop pentru copii este realizat cu o optică de calitate care este comparabilă cu sistemele optice utilizate în multe modele de microscop „pentru adulți”. În turelă există trei lentile – astfel încât să puteți schimba lentilele rapid fără a fi nevoie să întrerupeți monitorizarea. Ceea ce diferențiază modelul de celelalte microscopuri este ocularul glisant în două poziții, care înlocuiește ocularele tradiționale de mărire 10x și 16x. Deoarece ocularul nu trebuie înlocuit, nu poate fi pierdut. Ocularul și cele trei lentile obiective permit următoarele măriri: 40x, 64x, 100x, 160x, 400x și 640x. Microscopul este potrivit pentru studierea aproape oricărei probe translucide, cum ar fi o picătură de apă, o aripă de țânțar sau diapozitive gata pentru utilizare. Luminozitatea este reglabilă – este ușor să găsești iluminarea optimă pentru un anumit model. Corpul microscopului este realizat din plastic rezistent. Acest lucru îl face ușor și fiabil – un utilizator tânăr are nevoie de el! Pentru o utilizare și mai confortabilă, capul microscopului poate fi înclinat cu 45 de grade. Microscopul nu necesită alimentare cu rețea; poate fi operat cu baterii convenționale, ceea ce îl face mai sigur și mai convenabil.
Caracteristici:
Microscop pentru copii
Design inegalabil
Culoarea corpului deschis
Mărire de până la 640x
Două oculare
Iluminare LED încorporată
Funcționează cu baterii
Include un kit experimental
Conținut kit:
Microscop
Obiective: 4x, 10x și 40x
Oculare: WF10x – 16x
Măsuță cu clame
Placă de deschidere
Iluminare LED inferioară încorporată
2 baterii AA
Set experimental Levenhuk K50
Instrucțiuni de utilizare și garanție pe viață
Parametri tehnici:
Tipul: mixt / optic, microscop biologic
Tipul capului: monocular
Materiale optice: plastic optic
Mărire, x: 40-640
Diametrul ocularului în milimetri:
Oculare: WF10x – 16x
Lentile: 4x, 10x, 40x
Cap de turelă: 3 lentile
Măsuța, în milimetri: 82 mm în diametru, cu agrafe
Domeniul de mișcare a etapei în milimetri folosind dispozitivul de focalizare: 0-15 vertical
Deschidere: placă cu diafragmă (cu 6 deschideri)
Focus: dur
Material ramă: plastic
Iluminare: LED
Reglare luminozitate: da
Alimentare: 2 baterii AA
Scop: produs conceput pentru uz general.
Produsul poate fi folosit deja de copii mai mari de 3 ani.
Unghiul capului: 45 °
Utilizare: cercetare școlară / universitate, educație pentru copii
Locația sursei de lumină: jos
Metoda testului: câmp vizual clar
Kitul experimental este inclus în pachet: da

 Dinamica aliantelor militare in timpul primului razboi mondial (1914-918)
Dinamica aliantelor militare in timpul primului razboi mondial (1914-918)						 Perioada patriarhilor (inceputul mileniului II i. Hr.) si Robirea poporului evreu in Babilon (sec. VI i. Hr.)
Perioada patriarhilor (inceputul mileniului II i. Hr.) si Robirea poporului evreu in Babilon (sec. VI i. Hr.)						 Microscop digital DTX 500 LCD
Microscop digital DTX 500 LCD						 Orientul antic (secolul XII-I i.Hr.)
Orientul antic (secolul XII-I i.Hr.)						 Expansiunea crestinismului
Expansiunea crestinismului						 Determinare colorimetrica si fotometrica a clorului liber si total
Determinare colorimetrica si fotometrica a clorului liber si total						 Razboaiele din Grecia antica si imperiul lui Alexandru cel Mare
Razboaiele din Grecia antica si imperiul lui Alexandru cel Mare						 Primul razboi mondial (1914-1918)
Primul razboi mondial (1914-1918)						 Imperiul Roman in perioada principatului
Imperiul Roman in perioada principatului						 Revolutia de la 1848-1849
Revolutia de la 1848-1849						 Aspecte din Univers privind Galaxia Calea Lactee si Sistemul Solar
Aspecte din Univers privind Galaxia Calea Lactee si Sistemul Solar						 Creierul uman - sectiune transversala
Creierul uman - sectiune transversala						 Termometru digital cu radiatii Infrarosii
Termometru digital cu radiatii Infrarosii						 Conflicte armate dupa al doilea razboi mondial
Conflicte armate dupa al doilea razboi mondial						 Europa dupa al doilea razboi mondial
Europa dupa al doilea razboi mondial						 Epoca Moderna (sec. 1815-1918)
Epoca Moderna (sec. 1815-1918)						 Bazin masculin
Bazin masculin						 Lumea extraeuropeana in a doua jumatate a secolului XIX – inceputul secolului XX
Lumea extraeuropeana in a doua jumatate a secolului XIX – inceputul secolului XX						 Harta climatica a Lumii
Harta climatica a Lumii						 Imparfait de l'indicatif. Formation. Emploi/Futur simple. Formation reguliere. Formation irreguliere
Imparfait de l'indicatif. Formation. Emploi/Futur simple. Formation reguliere. Formation irreguliere						 Harta Europei pentru copii
Harta Europei pentru copii						 Tarile Romane, in timpul domniei lui Mihai Viteazu
Tarile Romane, in timpul domniei lui Mihai Viteazu						 Anemometru
Anemometru						 Discul lui Newton
Discul lui Newton						 Europa dupa 1989. Uniunea Europeana
Europa dupa 1989. Uniunea Europeana						 Joc levitatia magnetica
Joc levitatia magnetica						 Turnul fractiilor - fractii, zecimale si procente
Turnul fractiilor - fractii, zecimale si procente						 Timpul in istorie / Izvoare istorice
Timpul in istorie / Izvoare istorice						 Set 9 Figurine Sistemul Solar
Set 9 Figurine Sistemul Solar						 Celula vegetala
Celula vegetala						 Placa cu dulie si bec
Placa cu dulie si bec						 Model inima functionala
Model inima functionala						 Floare de piersic
Floare de piersic						 Mulaj tors uman
Mulaj tors uman						 Calorimetru
Calorimetru						 Coarda de sarit cu animalute
Coarda de sarit cu animalute						 Raportor
Raportor						 Dop eprubeta, din polietilena , tip flansa
Dop eprubeta, din polietilena , tip flansa						 Alimente sanatoase - Jocul memoriei
Alimente sanatoase - Jocul memoriei						 Model de sectiune a florii
Model de sectiune a florii						 Recipient pentru observare insecte
Recipient pentru observare insecte						 Bobine pentru inductie electromagnetica
Bobine pentru inductie electromagnetica						 Sfera cu plasma pentru vizualizarea descarcarilor in gaz
Sfera cu plasma pentru vizualizarea descarcarilor in gaz						 Ceas demonstrativ - diametrul 27 cm
Ceas demonstrativ - diametrul 27 cm						 Pipete din plastic, 3ml, 10buc.
Pipete din plastic, 3ml, 10buc.						 Maxi-Memory Tactil - Viata de zi cu zi
Maxi-Memory Tactil - Viata de zi cu zi						 Invatam totul despre timp - Fractii
Invatam totul despre timp - Fractii						 Momentele subiectului operei literare / Subiectul (2)
Momentele subiectului operei literare / Subiectul (2)						 Electromagnet in forma de U
Electromagnet in forma de U						 Bloc de rezistente in serie
Bloc de rezistente in serie						 Scrie codul si Artie Max va desena
Scrie codul si Artie Max va desena						 Set 11 greutati metalice pentru balante
Set 11 greutati metalice pentru balante						 Calendar magnetic Vremea
Calendar magnetic Vremea						 Binoclu Atom 12x25
Binoclu Atom 12x25						 Ceas de perete din lemn
Ceas de perete din lemn						 Microscop Rainbow 2L Lime
Microscop Rainbow 2L Lime						













 
				











 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				 
				
Recenzii
There are no reviews yet