Rezultate rapide direct la locul de interes.
Benzile de testare din gama QUANTOFIX intrunesc cele mai inalte cerinte pentru un test rapid si modern.
Marea parte a testelor QUANTOFIX pot fi realizate in 10-120 secunde.
Toate testele QUANTOFIX sunt gata de a fi utilizate. Kit-urile sunt precalibrate si contin toate accesoriile si reactivii necesari.
Scalele colorimetrice sunt ajustate si verificate folosind solutii standard certificate. Utilizatorul poate fi sigur ca obtine rezultate precise in orice moment.
Gama de Teste Rapide QUANTOFIX
| QUANTOFIX Aluminium | 0 · 5 · 20 · 50 · 200 · 500 mg/l Al3+ | 91307 |
| QUANTOFIX Ammonium | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 mg/l NH4+ | 91315 |
| QUANTOFIX Ascorbic acid | 0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 1000 · 2000 mg/l ascorbic acid | 91314 |
| QUANTOFIX Chromate | 0 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/l CrO42– | 91301 |
| QUANTOFIX Copper | 0 · 10 · 30 · 100 · 300 mg/l Cu1+/2+ | 91304 |
| QUANTOFIX Formaldehyde | 0 · 10 · 20 · 40 · 60 · 100 · 200 mg/l HCHO | 91328 |
| QUANTOFIX Total Iron 100 | 0 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/l Fe2+/3+ | 91344 |
| QUANTOFIX Nickel | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/l Ni2+ | 91305 |
| QUANTOFIX Nitrate/Nitrite | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/l NO3–0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/l NO2– | 91313 |
| QUANTOFIX Nitrite | 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/l NO2– | 91311 |
| QUANTOFIX Phosphate | 0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/l PO43– | 91320 |
| QUANTOFIX Sulphate | <200 · >400 · >800 · >1200 · >1600 mg/l SO42– | 91329 |
| QUANTOFIX Sulphite | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/l SO32– | 91306 |

Microscop HPM 037 LED
Legarea in serie si in paralel, 3 becuri pe stativ
Arzator cu gaz pentru laborator
Pipete din plastic, 1ml, 10buc.
Model tors uman Mini demontabil
Set STEM - Robotelul Botley
Microscop Rainbow 2L Amethyst
Set greutati plastic
Microscop Discovery Femto Polar cu camera de 3 Mpx
Placi pentru traforaj
Benzi pentru testarea nivelului pH
Ceasornic pentru copii
Fotografiile Alimentelor
Solutionarea Conflictelor - Minciuni
Harta celor mai importante resurse ale lumii
Microscop Rainbow DM500 LCD Digital
Comportamentul corect: Toleranta si Cooperare
Ion Creanga (1839–1889)
Hartie filtru 3HW
Spatula dubla din otel inoxidabil
Cronometru mecanic
Hartie indicator turnesol, albastra
Clema ajustabila cu 2 degete
Primul meu microscop
Trusa de electroliza
Trusa completa pentru analiza apei
Trusa analiza solului Visocolor cu Fotometru 



























Recenzii
There are no reviews yet