Trusa conţine echipamente şi dispozitive necesare pentru realizarea unor experimente privind demonstrarea legilor de bază ale opticii geometrice.
- banc optic lungime 1m, 5 calareti
- sursa de lumina 6V / 5W (cu lentila f=50mm)
- lentile : F: +100; +50; +300; -75 mm, diametru: 40; 30; 50; 30
- 1 buc. suport lumanare
- 5 buc. tija suport
- 1 buc. corp asimetric
- 1 buc. ecran transparent
- 1 buc. ecran alb
Experienţe propuse: majoritatea experienţelor de optică geometrică şi optică fizică se montează pe bancul optic.
Pentru realizarea experimentelor se foloseşte suplimentar o sursă de tensiune 12V/2A.

 Furtun din cauciuc natural
Furtun din cauciuc natural						 Ministatie meteorologica
Ministatie meteorologica						 Test Ozon
Test Ozon						 Planificarea activitatilor zilnice
Planificarea activitatilor zilnice						 Set EURO bancnote, monede
Set EURO bancnote, monede						 Bec Bunsen standard cu robinet reglare
Bec Bunsen standard cu robinet reglare						 Clepsidre diverse
Clepsidre diverse						 I. L. Caragiale (1852–1912)
I. L. Caragiale (1852–1912)						 Statie meteorologica scolara
Statie meteorologica scolara						 Adjectivul (2) / Interjectia
Adjectivul (2) / Interjectia						 Trusa laborator chimie
Trusa laborator chimie						 Benzi test pentru determinarea duritatii apei
Benzi test pentru determinarea duritatii apei						 Bucatarie completa pentru gradinita
Bucatarie completa pentru gradinita						 Clema dubla pentru biureta
Clema dubla pentru biureta						 Matrice. Sisteme de ecuatii liniare/ Sfera inscrisa in corpurile de rotatie (duo)
Matrice. Sisteme de ecuatii liniare/ Sfera inscrisa in corpurile de rotatie (duo)						 Calendar magnetic saptamanal
Calendar magnetic saptamanal						 Glob Pamantesc Interactiv
Glob Pamantesc Interactiv						 Model inima - cu pompa
Model inima - cu pompa						 Retea cristalina Clorura de sodiu
Retea cristalina Clorura de sodiu						 Minge fotbal Samba Impact FIFA
Minge fotbal Samba Impact FIFA						 Ciclul vietii la plante
Ciclul vietii la plante						 Harta celor mai importante resurse ale lumii
Harta celor mai importante resurse ale lumii						 Pereche de bobine de inductie
Pereche de bobine de inductie						 Corespondenta dintre litere si sunete / Componentele circumstantiale (2)
Corespondenta dintre litere si sunete / Componentele circumstantiale (2)						 Termometru de perete pentru interior / exterior XXL, din plastic, 38 x 6.4cm, alb
Termometru de perete pentru interior / exterior XXL, din plastic, 38 x 6.4cm, alb						 Stativ din lemn pentru 12 eprubete
Stativ din lemn pentru 12 eprubete						 Sunete cotidiene
Sunete cotidiene						 Balanta digitala 2000g
Balanta digitala 2000g						 Structura atomului demonstrativ
Structura atomului demonstrativ						 Hartie indicator pH
Hartie indicator pH						 Stativ de plastic pentru 6 eprubete
Stativ de plastic pentru 6 eprubete						 Plastilina smuzi - XL
Plastilina smuzi - XL						 Comportament cuvenit: Scoala
Comportament cuvenit: Scoala						 Clasificarea culorilor - Invata sa numeri
Clasificarea culorilor - Invata sa numeri						 Palete culori
Palete culori						 Ochelari de protectie
Ochelari de protectie						 Ampermetru analog pentru elevi
Ampermetru analog pentru elevi						 Perie uz general
Perie uz general						 Spuma de modelat - Set Alfabetul
Spuma de modelat - Set Alfabetul						 Spectroscop pentru elevi
Spectroscop pentru elevi						






 
				




 
				
 
				 
				
 
				
 
				 
				
 
				
 
				 
				
Angelica Mita (proprietar verificat) –
–