Rezultate rapide direct la locul de interes.
Benzile de testare din gama QUANTOFIX intrunesc cele mai inalte cerinte pentru un test rapid si modern.
Marea parte a testelor QUANTOFIX pot fi realizate in 10-120 secunde.
Toate testele QUANTOFIX sunt gata de a fi utilizate. Kit-urile sunt precalibrate si contin toate accesoriile si reactivii necesari.
Scalele colorimetrice sunt ajustate si verificate folosind solutii standard certificate. Utilizatorul poate fi sigur ca obtine rezultate precise in orice moment.
Gama de Teste Rapide QUANTOFIX
| QUANTOFIX Aluminium | 0 · 5 · 20 · 50 · 200 · 500 mg/l Al3+ | 91307 |
| QUANTOFIX Ammonium | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 200 · 400 mg/l NH4+ | 91315 |
| QUANTOFIX Ascorbic acid | 0 · 50 · 100 · 200 · 300 · 500 · 1000 · 2000 mg/l ascorbic acid | 91314 |
| QUANTOFIX Chromate | 0 · 3 · 10 · 30 · 100 mg/l CrO42– | 91301 |
| QUANTOFIX Copper | 0 · 10 · 30 · 100 · 300 mg/l Cu1+/2+ | 91304 |
| QUANTOFIX Formaldehyde | 0 · 10 · 20 · 40 · 60 · 100 · 200 mg/l HCHO | 91328 |
| QUANTOFIX Total Iron 100 | 0 · 2 · 5 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/l Fe2+/3+ | 91344 |
| QUANTOFIX Nickel | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/l Ni2+ | 91305 |
| QUANTOFIX Nitrate/Nitrite | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 mg/l NO3–0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/l NO2– | 91313 |
| QUANTOFIX Nitrite | 0 · 1 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80 mg/l NO2– | 91311 |
| QUANTOFIX Phosphate | 0 · 3 · 10 · 25 · 50 · 100 mg/l PO43– | 91320 |
| QUANTOFIX Sulphate | <200 · >400 · >800 · >1200 · >1600 mg/l SO42– | 91329 |
| QUANTOFIX Sulphite | 0 · 10 · 25 · 50 · 100 · 250 · 500 · 1000 mg/l SO32– | 91306 |

Glob terestru Sirius, diametru 30 cm
Joc de memorie senzorial cu texturi diferite
Procese de productie - Nita si Zaro 2
Correct use of some misleading words/ The article
Puzzle 4 in 1 - Povesti Clasice
Set pentru gradinarit
Arzator cu gaz pentru laborator
Busola
Futur immediat. Futur immediat dans le passe. Passe immediat/ Passe compose avec "avoir" et-"etre"
Rinichi cu glanda suprarenala
Lingura de ars
Microscop monocular portabil DUO-SCOPE
Set constructie - Forme 3D
Vase comunicante
Glob cu harta in contur
Termometru digital cu radiatii Infrarosii
Sectiunea celulei animale
Energie eoliana
Model componenta celulei
Fenomenele de baza ale Magnetismului
Inmultirea - pentru tabla magnetica
Multimetru pentru Ecologie
Domino tactil - vizual
Fotografiile corpului si hainelor
Microscop HPM 037 LED
Bormasina Magica - Robotel verde 



























Recenzii
There are no reviews yet