Cu ajutorul setului se poate reprezenta structura reala a nucleului benzenic.
Un număr mare și o mare varietate de atomi permite asamblarea și reasamblarea unui număr semnificativ de modele organice sau anorganice.
Numeroasele variante de atomi de carbon fac posibilă prezentarea modului în care configurația de electronii de valență creează unghiuri diferite în molecule cu legături simple, duble și triple.
| Atomi | Diametru (mm) φ | Găuri | Culoare | Cantitate |
| Hydrogen(H) | 17 | 1 | alb | 14 |
| Chlorine(Cl) | 17 | 1 | verde | 8 |
| Carbon(C) | 23 | 4 109° | negru | 12 |
| Carbon(C) | 23 | 5 120/90° | negru | 6 |
| Oxygen(O) | 23 | 2 | roșu | 16 |
| Oxygen(O) | 23 | 4 | roșu | 6 |
| Nitrogen(N) | 23 | 3 | albastru | 10 |
| Sulphur(S) | 23 | 2 | galben | 13 |
| Phosphorus(P) | 23 | 4 | mov | 7 |
| Legături | Lungime(mm) | N/A | Culoare | Cantitate |
| Lung | 43 | N/A | gri | 36 |
| Mijlociu | 27 | N/A | alb | 38 |
| Mijlociu | 27 | N/A | mov | 12 |

Joc Spectacolul soneriilor
Ciclul vietii la buburuza
Modele moleculare - set MAGNETIC 
















Recenzii
There are no reviews yet