Hărţile sunt învelite în folie mată UV, pentru protejarea calităţii culorii. Pe folia de protecţie se poate scrie, respectiv se poate şterge scrisul cu uşurinţă. Hărţile sunt dotate cu întăritură de lemn, respectiv sfoară de agăţare.
Dimensiune: 140×100 cm

 Instrument de masura pentru pH si conductivitate
Instrument de masura pentru pH si conductivitate						 Microscop Rainbow 50L PLUS Orange
Microscop Rainbow 50L PLUS Orange						 Inima umana - model Mare
Inima umana - model Mare						 Ministatie meteorologica
Ministatie meteorologica						 Barometru
Barometru						 Epoca Contemporana (1918-2004)
Epoca Contemporana (1918-2004)						 Manechin resuscitare
Manechin resuscitare						 Romania intre anii 1918-1940
Romania intre anii 1918-1940						 Microscop optic Stereo pentru elevi
Microscop optic Stereo pentru elevi						 Europa intre cele doua razboaie mondiale (1919-1938)
Europa intre cele doua razboaie mondiale (1919-1938)						 Tara Romaneasca. Moldova.Transilvania de la mijlocul sec. XIV pana la mijlocul sec. XVI
Tara Romaneasca. Moldova.Transilvania de la mijlocul sec. XIV pana la mijlocul sec. XVI						 Germinatia Porumbului
Germinatia Porumbului						 Scripete dublu
Scripete dublu						 Trusa accesorii microscop BMS
Trusa accesorii microscop BMS						 Primul meu microscop
Primul meu microscop						 Uter cu boli
Uter cu boli						 Controlorul nutritional al plantelor PE
Controlorul nutritional al plantelor PE						 Literatura romana in secolul al XX-lea
Literatura romana in secolul al XX-lea						



 
				 
				
 
				
 
				 
				 
				
 
				
 
				 
				
Recenzii
There are no reviews yet