- Model portabil si compact, ce ocupa un spatiu restrans
- Carcasa este confectionata din ABS, iar platanul de cantarire din otel inoxidabil 304
- Este prevazuta cu o incinta de protectie pentru suprafata de cantarire, ce poate fi indepartata cu usurinta
- Include carlig pentru cantarirea suspendata si sistem de siguranta Kensington pentru prevenirea furtului
- Dotata cu sistem de verificare si reglare a planeitatii si cu functie de oprire de automata pentru salvarea energiei
- Prezinta sistem de protectie la supraincarcare ShockProtect, un semnal acustic se activeaza atunci cand capacitatea de cantarire este depasita
| Dimensiuni platan | ø 120 mm | 
|---|---|
| Unitati de masura | g kg lb oz N GN ct dr tl.T | 
| Precizie | 0.1 g | 
| Linearitate | ± 0.1 g | 
| Reproductibilitate | 0.1 g | 
| Capacitate maxima de cantarire | 600 g | 
| Calibrare | Externa | 
| Timp de stabilizare | 2 secunde | 
| Conditii ambientale de utilizare | Temperatura de operare: 0 – 40°C | 
| Afisaj | LCD iluminat, cu inaltimea cifrelor afisate de 18 mm Functia de iluminare poate sa fie activata, dezactivata sau activa numai in timpul operatiunii de cantarire | 
| Functii | Functie TARA Cantarire suspendata Functie de aducere la zero Oprire automata programabila | 

 Sa salvam animalele!
Sa salvam animalele!						 Marker subtire pentru tabla alba
Marker subtire pentru tabla alba						 Balanta pentru solide si lichide
Balanta pentru solide si lichide						 Romania si Republica Moldova.Harta administrativa
Romania si Republica Moldova.Harta administrativa						 Scripete triplu
Scripete triplu						 Set crocodili cu cablu 10buc
Set crocodili cu cablu 10buc						 Al doilea razboi mondial 1939-1945
Al doilea razboi mondial 1939-1945						 Clema cu 3 degete cu Mufa
Clema cu 3 degete cu Mufa						 Compostarea deseurilor
Compostarea deseurilor						 Spirala ADN - model mare
Spirala ADN - model mare						 Multimi/Functii (duo)
Multimi/Functii (duo)						 Compas cu Ventuze RE-Wood®
Compas cu Ventuze RE-Wood®						 Termo-Higrometru Digital
Termo-Higrometru Digital						 Rapoarte si proportii/Numere intregi (duo)
Rapoarte si proportii/Numere intregi (duo)						 Unde traiesc animalele
Unde traiesc animalele						 Harta politica a Lumii
Harta politica a Lumii						 Ghiceste ce Reprezint
Ghiceste ce Reprezint						 Povestiri cu Moa
Povestiri cu Moa						 Electroscop cu lamele
Electroscop cu lamele						 Busola
Busola						 Model floare de cires
Model floare de cires						 Microscop digital DTX RC1 cu telecomanda
Microscop digital DTX RC1 cu telecomanda						 De unde provin alimentele
De unde provin alimentele						 Cuburi cu litere
Cuburi cu litere						 Manechin resuscitare
Manechin resuscitare						 Joc 4 pe un rand, lemn
Joc 4 pe un rand, lemn						 Ecuatii si sisteme cu o necunoscuta/Elemente de trigonometrie (duo)
Ecuatii si sisteme cu o necunoscuta/Elemente de trigonometrie (duo)						 Cronometru mecanic
Cronometru mecanic						




 
				


 
				
 
				
 
				
 
				
 
				 
				
 
				
 
				 
				
Recenzii
There are no reviews yet